รายงานทางการเงิน

ที่หัวข้อ downloadsizeดาวน์โหลดหมวดไฟล์แนบ
1รายงานการรับ-จ่ายเงินรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565( ลงวันที่ : 8/เม.ย./2565 || อ่าน : 7 ) โดย thungpho517.72 KBs12รายงานทางการเงิน
2รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564( ลงวันที่ : 25/มี.ค./2565 || อ่าน : 10 ) โดย thungpho1.05 MBs11รายงานทางการเงิน
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2565 || อ่าน : 32 ) โดย thungpho66.94 KBs49รายงานทางการเงิน
4งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564( ลงวันที่ : 24/ธ.ค./2564 || อ่าน : 44 ) โดย thungpho682.65 KBs50รายงานทางการเงิน
5รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)( ลงวันที่ : 1/เม.ย./2564 || อ่าน : 103 ) โดย Thungpho131.07 KBs126รายงานทางการเงิน
6รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค.63-30 ก.ย.63)( ลงวันที่ : 5/พ.ย./2563 || อ่าน : 94 ) โดย Thungpho32.73 KBs136รายงานทางการเงิน
7รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.63-30 มิ.ย.63)( ลงวันที่ : 3/ก.ค./2563 || อ่าน : 82 ) โดย Thungpho138.42 KBs134รายงานทางการเงิน
8รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค.63-31 มี.ค.63)( ลงวันที่ : 2/เม.ย./2563 || อ่าน : 94 ) โดย Thungpho135.58 KBs133รายงานทางการเงิน
9รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.62-31 ธ.ค.62)( ลงวันที่ : 6/ม.ค./2563 || อ่าน : 105 ) โดย Thungpho133.85 KBs139รายงานทางการเงิน
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2563 || อ่าน : 79 ) โดย Thungpho43.55 KBs133รายงานทางการเงิน
11การตรวจสอบรายงานการเงิน( ลงวันที่ : 13/มี.ค./2563 || อ่าน : 176 ) โดย thungpho583.75 KBs226รายงานทางการเงิน
12งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562( ลงวันที่ : 21/ต.ค./2562 || อ่าน : 203 ) โดย thungpho85.93 KBs244รายงานทางการเงิน
13งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561( ลงวันที่ : 18/ต.ค./2561 || อ่าน : 241 ) โดย Thungpho153.5 KBs273รายงานทางการเงิน
14งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 16/ต.ค./2560 || อ่าน : 348 ) โดย thungpho227 KBs301รายงานทางการเงิน
15งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2559( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2559 || อ่าน : 373 ) โดย thungpho360.5 KBs375รายงานทางการเงิน
16งบแสดงทางการเงิน ปี 2558( ลงวันที่ : 23/ธ.ค./2558 || อ่าน : 495 ) โดย admin2.21 MBs419รายงานทางการเงิน
17งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2557( ลงวันที่ : 24/พ.ย./2557 || อ่าน : 370 ) โดย admin112 KBs398รายงานทางการเงิน
ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งโพธิ์